- 4G LTE FPC antenna
SPECIFICATIONS | ||
Item | Specifications | |
Antenna | Part No. | CW-4GI8021 |
Frequency Range | 698-980/1710-2700MHz | |
Gain | 3-5dBi | |
V.S.W.R | ≤1.9 | |
Impendance | 50Ω | |
Antenna size | 80*21mm | |
Polarization | Linear | |
Mechanical | Inner Material | Flexible PCB |
Connector type | IPEX or customizable | |
Mounting Method | IPEX connector | |
Environmental | Operating Temperature | -40℃~+80℃ |
Storage Temperature | -40℃~+85℃ | |
Environmentally Friendly | ROHS Compliant |
Contact us

Suzhou Cowin Antenna Electronics Co., Ltd.
Customized antenna solution provider
Telephone:0512-5738 2973
Mobile phone:151 7002 9473
WeChat:151 7002 9473
Email:Rowling@cowin-antenna.com
Address:No.156,Middle Gangpu Road, Zhangpu Town, Kunshan City, Jiangsu Province, China