- 433MHz Spring antenna
SPECIFICATIONS | ||
Item | Specifications | |
Antenna | Part No. | CW-433I33 |
Frequency Range | 433MHz | |
Gain | 1.0dBi | |
V.S.W.R | ≤1.9 | |
Impendance | 50Ω | |
Antenna size | 33*6*5mm | |
Polarization | Linear | |
Mechanical | Inner Material | Helical |
Connector type | Solder or customizable | |
Mounting Method | Solder connector | |
Environmental | Operating Temperature | -40℃~+80℃ |
Storage Temperature | -40℃~+85℃ | |
Environmentally Friendly | ROHS Compliant |
Contact us

Suzhou Cowin Antenna Electronics Co., Ltd.
Customized antenna solution provider
Telephone:0512-5738 2973
Mobile phone:151 7002 9473
WeChat:151 7002 9473
Email:Rowling@cowin-antenna.com
Address:No.156,Middle Gangpu Road, Zhangpu Town, Kunshan City, Jiangsu Province, China