- Waterproof magnetic mounting rod 4G LTE antenna
Item | Specifications | |
Antenna | Frequency Range | 698-980/1710-2700MHz |
Gain | 5dBi | |
V.S.W.R | ≤1.9 | |
Impendance | 50Ω | |
Antenna size | 283*65mm | |
Cable Length | 1M/2M/3M or customizable | |
Polarization | Linear | |
Mechanical | Cable type | RG174 or customizable |
Connector type | SMA male or customizable | |
Mounting Method | Screw mount | |
Environmental | Operating Temperature | -40℃~+80℃ |
Storage Temperature | -40℃~+85℃ | |
Environmentally Friendly | ROHS Compliant |
Contact us

Suzhou Cowin Antenna Electronics Co., Ltd.
Customized antenna solution provider
Telephone:0512-5738 2973
Mobile phone:151 7002 9473
WeChat:151 7002 9473
Email:Rowling@cowin-antenna.com
Address:No.156,Middle Gangpu Road, Zhangpu Town, Kunshan City, Jiangsu Province, China