- 868MHz 915MHz Antenna
SPECIFICATIONS | ||
Item | Specifications | |
Antenna | Part No. | CW-868I86/CW-915I82 |
Frequency Range | 868/915MHz | |
Gain | 1.0dBi | |
V.S.W.R | ≤1.9 | |
Impendance | 50Ω | |
Antenna size | 86/82mm | |
Polarization | Linear | |
Mechanical | Cable type | RF1.13/RG0.81 |
Connector type | IPEX or customizable | |
Mounting Method | IPEX connector | |
Environmental | Operating Temperature | -40℃~+80℃ |
Storage Temperature | -40℃~+85℃ | |
Environmentally Friendly | ROHS Compliant |
Contact us

Suzhou Cowin Antenna Electronics Co., Ltd.
Customized antenna solution provider
Telephone:0512-5738 2973
Mobile phone:151 7002 9473
WeChat:151 7002 9473
Email:Rowling@cowin-antenna.com
Address:No.156,Middle Gangpu Road, Zhangpu Town, Kunshan City, Jiangsu Province, China